A Honda CG 150 Titan-ESD Mix é a moto menos depreciada no mercado, conforme o índiceAutoInforme/Molicar, que calcula quanto as principais motos vendidas no Brasil perdem de valor depois de um ano de uso.
A CG 150 Titan-ESD Mix perdeu 14,9% do seu valor nos últimos doze meses. É um índice alto se comparado com carros de passeio, cujos modelos populares têm uma depreciação média de 10%. Mas no mercado de motos, onde a tendência é uma depreciação bem maior, a perda de até 20% do valor em um ano pode ser considerada um ótimo desempenho financeiro.
O estudo não levou em conta todas as motos do mercado. Foram selecionados aleatoriamente alguns modelos das principais marcas e apenas no segmento das motos pequenas.
A Honda tem seis entre as dez motos menos depreciadas. A Titan-EX é a segunda colocada: perde 16,7% do valor aos doze meses de uso. Em terceiro lugar aparece a Yamaha XTZ 250 Lander a gasolina, com depreciação de 17,5%. A Yamaha tem mais duas motos entre as dez menos desvalorizadas (veja lista)
Além de Honda e Yamaha, uma única moto de outra marca entre as dez menos depreciadas é a Kawasaki Ninja ZX 250R, lançamento recente e muito bem aceito no mercado. Conforme o índice AutoInforme/Molicar, ela tem uma depreciação de 18% em um ano.
A Sundown STX Motard 125 a gasolina aparece na décima primeira posição no ranking das menos depreciadas, com uma desvalorização de 19,8% após um ano de uso.
Mas algumas motos depreciam mais de 30% em um ano, como a Kasinski Win 110 (- 32%), a Suzuki Intruder 125 (-33,3%), a Sundown Max SE 125 (- 34,8%), Dafra Kansas 150 (38,5%) e a Kasinski Mirage Dual Tone 250 EFI -30,2%).
A Dafra Speed 150 e a Kansas 250 tiveram uma depreciação de mais de 40% no ano: a Spped perdeu 41% e a Kansas 42%.
Depreciação 2010
Quanto cada moto perdeu depois de um ano de uso
Marca Tipo | VERSÃO | Depreciação |
HONDA | CG 150 TITAN-ESD MIX A/G | -14,9 |
HONDA | CG 150 TITAN-ES MIX A/G | -16,7 |
YAMAHA | XTZ 250 LANDER Gas. | -17,5 |
HONDA | CG 150 TITAN-EX MIX A/G | -17,7 |
KAWASAKI | NINJA ZX 250R Gas. | -18,0 |
YAMAHA | XTZ 125-K Gas. | -18,1 |
HONDA | CG 125 CARGO-ES Gas. | -18,8 |
YAMAHA | YBR 125 FACTOR/K Gas. | -19,0 |
HONDA | CG 125 FAN-ES Gas. | -19,4 |
HONDA | CB 300-R(C-ABS) Gas. | -19,5 |
SUNDOWN | STX MOTARD 125 Gas. | -19,8 |
YAMAHA | XTZ 250-X Gas. | -20,6 |
HONDA | XRE 300 Gas. | -21,4 |
SUNDOWN | STX 125 Gas. | -21,8 |
KASINSKI | COMET PHASE 2 250 EFI Gas. | -22,4 |
SUNDOWN | HUNTER 125-SE Gas. | -22,5 |
HONDA | CB 300-R Gas. | -22,8 |
KASINSKI | COMET GT R 250 Gas. | -22,9 |
YAMAHA | YS 250 FAZER Gas. | -23,1 |
SUNDOWN | WEB EVO 100 Gas. | -24,4 |
SUZUKI | YES EN125 Gas. | -27,3 |
KASINSKI | WAY 125 Gas. | -28,0 |
KASINSKI | COMET GT R 250 EFI Gas. | -28,7 |
DAFRA | SUPER 100 Gas. | -28,9 |
SUNDOWN | HUNTER 100 Gas. | -30,0 |
KASINSKI | SETA 150 Gas. | -30,0 |
KASINSKI | MIRAGE DUAL TONE 250 EFI Gas. | -30,2 |
SUZUKI | BURGMAN AN125 Gas. | -30,3 |
DAFRA | LASER 150 Gas. | -31,0 |
KASINSKI | WIN 110 Gas. | -32,0 |
SUZUKI | INTRUDER 125 Gas. | -33,3 |
SUNDOWN | MAX 125-SE Gas. | -34,8 |
SUNDOWN | MAX 125-SED Gas. | -36,5 |
SUNDOWN | FUTURE 125 Gas. | -37,1 |
DAFRA | KANSAS 150 Gas. | -38,5 |
DAFRA | SPEED 150 Gas. | -41,0 |
DAFRA | KANSAS 250 Gas. | -42,0 |
Fonte: AutoInforme/Molicar |
0 comments:
Post a Comment