CG 150 Fan 2011
Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 149,2 cm³ |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
Potência máxima | Gasolina: 14,2cv a 8.500 rpm Álcool: 14,3cv a 8.500rpm |
Torque máximo | Gasolina: 1,32 kgf.m a 6.500 rpm Álcool: 1,45 kgf.m s 6.500 rpm |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de partida | Elétrica |
Capacidade do tanque | 16,1 litros |
Tipo do chassi | Diamond |
Comprimento x largura x altura | 1.992 x 730 x 1.098 mm |
Pneu dianteiro | 80/100-18M/C 47P |
Pneu traseiro | 90/90-18M/C 57P |
Peso seco | 116,3kg (ESi) 118,2kg (ESDi) |
Cores | Preto, vermelho metálico e prata metálico |
Especificação para o transporte de carga | Modelos especificados e não especificados para o transporte de carga Clique aqui e saiba mais |
Preço | R$ 6.290,00 (versão ESi)* R$ 6.590,00 (versão ESDi)* |
0 comments:
Post a Comment